²úÎï·ÖÀà
Product CategoryÏêϸ½éÉÜ
Q0364 | ±ûͪȩ/¼×»ùÒÒ¶þÈ©/2-Ñõ´ú±ûÈ©/ͪ±ûÈ©/½¹ÐÔÆÏÌÑÈ©/2-Ñõ±ûÈ©/2-²àÑõ±ûÈ©/²Ñ±ð³Ù³ó²â±ô²µ±ô²â´Ç³æ²¹±ô | µþ¸é£¬32% | 250ºÁÉý | ¹úÒ© | 500 | 78-98-8 | RT |
1Éý | ¹úÒ© | 1300 | |||||
Q0365 | ʮһȩ/Õýʮһȩ/ʮһ̼ȩ/±«²Ô»å±ð³¦²¹²Ô²¹±ô | µþ¸é£¬97% | 25ºÁÉý | ¹úÒ© | 350 | 112-44-7 | RT |
100ºÁÉý | ¹úÒ© | 900 | |||||
500ºÁÉý | ¹úÒ© | 2800 | |||||
Q0366 | ޼«ȩ/½¹¶ù²èÈ©¶þ¼×ÃÑ/ÂÌ޼«ȩ/Ïã²ÝÈ©¼×ÃÑ/ÏãÀ¼Ëؼ×ÃÑ/¼×»ùÏãÀ¼ËØ/3,4-¶þ¼×Ñõ»ù±½¼×È©3,4-¶Ù¾±³¾±ð³Ù³ó´Ç³æ²â²ú±ð²Ô³ú²¹±ô»å±ð³ó²â»å±ð | ´¡¸é£¬98% | 100¿Ë | ¹úÒ© | 300 | 120-14-9 | RT |
500¿Ë | ¹úÒ© | 1000 | |||||
Q0367 | ÏãÀ¼ËØ/Ïã²ÝÈ©/Ïã¼ÔÀ¼È©/·²ÄáÁÖ/Ïã¼ÔÀ¼ËØ/3-¼×Ñõ»ù-4-ôÇ»ù±½¼×È©/4-ôÇ»ù-3-¼×Ñõ»ù±½¼×È©/³Õ²¹²Ô¾±±ô±ô¾±²Ô | ´¡¸é£¬99.5% | 100¿Ë | ¹úÒ© | 120 | 121-33-5 | ¸é°Õ£¬±Ü¹â |
500¿Ë | ¹úÒ© | 500 | |||||
Q0368 | îâËáÄÆ/¶þË®ºÏîâËáÄÆ/³§´Ç»å¾±³Ü³¾&²Ô²ú²õ±è;³¾´Ç±ô²â²ú»å²¹³Ù±ð&²Ô²ú²õ±è;»å¾±³ó²â»å°ù²¹³Ù±ð | ´¡¸é£¬99% | 250¿Ë | ¹úÒ© | 280 | 10102-40-6 | RT |
500¿Ë | ¹úÒ© | 450 | |||||
Q0369 | ·Ó̪¶þÁ×ËáËÄÄÆÑÎ/±Ê³ó±ð²Ô´Ç±ô±è³ó³Ù³ó²¹±ô±ð¾±²Ô&²Ô²ú²õ±è;²ú¾±²õ±è³ó´Ç²õ±è³ó²¹³Ù±ð&²Ô²ú²õ±è;³Ù±ð³Ù°ù²¹²õ´Ç»å¾±³Ü³¾&²Ô²ú²õ±è;²õ²¹±ô³Ù | µþ¸é£¬95% | 1¿Ë | ¹úÒ© | 600 | 68807-90-9 | ±£´æ£º-20¡æ |
5¿Ë | ¹úÒ© | 1600 | |||||
25¿Ë | ¹úÒ© | 6600 | |||||
Q0370 | ÎÞË®Á×ËἡËá¶þÄÆÑÎ/ÎÞË®Á×ËἡËáÄÆÑÎ/¼¡ËáÁ×ËáÄÆÑÎ/Á×ËἡÈâËØ¶þÄÆ/°ä°ù±ð²¹³Ù¾±²Ô±ð&²Ô²ú²õ±è;±è³ó´Ç²õ±è³ó²¹³Ù±ð&²Ô²ú²õ±è;²õ´Ç»å¾±³Ü³¾&²Ô²ú²õ±è;²õ²¹±ô³Ù | ¸ß´¿£¬97% | 5¿Ë | ¹úÒ© | 300 | 922-32-7 | 2¡«8¡æ |
25¿Ë | ¹úÒ© | 1200 | |||||
Q0370-1 | ËÄË®Á×ËἡËá¶þÄÆÑÎ/ËÄË®Á×ËἡËáÄÆÑÎ/ËÄË®¼¡ËáÁ×ËáÄÆÑÎ/ËÄË®Á×ËἡÈâËØ¶þÄÆ/³§´Ç»å¾±³Ü³¾&²Ô²ú²õ±è;³¦°ù±ð²¹³Ù¾±²Ô±ð&²Ô²ú²õ±è;±è³ó´Ç²õ±è³ó²¹³Ù±ð&²Ô²ú²õ±è;»å¾±²ú²¹²õ¾±³¦&²Ô²ú²õ±è;³Ù±ð³Ù°ù²¹³ó²â»å°ù²¹³Ù±ð | ¸ß´¿£¬98% | 5¿Ë | ¹úÒ© | 300 | 71519-72-7 | 2¡«8¡æ |
25¿Ë | ¹úÒ© | 1200 | |||||
Q0371 | ÍÑÑõµ¨ËáÄÆ/È¥Ñõµ¨ËáÄÆ/¶Ù±ð´Ç³æ²â³¦³ó´Ç±ô¾±³¦&²Ô²ú²õ±è;²¹³¦¾±»å&²Ô²ú²õ±è;²õ´Ç»å¾±³Ü³¾&²Ô²ú²õ±è;²õ²¹±ô³Ù | µþ¸é£¬98% | 10¿Ë | ¹úÒ© | 60 | 302-95-4 | RT |
25¿Ë | ¹úÒ© | 120 | |||||
100¿Ë | ¹úÒ© | 400 | |||||
250¿Ë | ¹úÒ© | 800 | |||||
1¹«½ï | ¹úÒ© | 2200 | |||||
Q0372 | µ¨ËáÄÆ£¨Öí£©/Öíµ¨ËáÄÆ/(3&²¹±ô±è³ó²¹;,5&²ú±ð³Ù²¹;,&²Ô²ú²õ±è;7&²¹±ô±è³ó²¹;,12&²¹±ô±è³ó²¹;)-3,7,12-ÈþôÇ»ùµ¨(çÞ)Íé-24-Ëáµ¥ÄÆÑÎ/Ë®ºÏµ¨ËáÄÆ/°ä³ó´Ç±ô¾±³¦&²Ô²ú²õ±è;²¹¾±³¦»å&²Ô²ú²õ±è;²õ´Ç»å¾±³Ü³¾&²Ô²ú²õ±è;³§²¹±ô³Ù | µþ¸é£¬99% | 25¿Ë | ¹úÒ© | 120 | 206986-87-0 | RT |
100¿Ë | ¹úÒ© | 400 | |||||
1¹«½ï | ¹úÒ© | 3000 | |||||
Q0372-1 | Å£»Çµ¨ËáÄÆ/Å£µ¨ËáÄÆ/Å£µ¨ËáÄÆÑÎ/³§´Ç»å¾±³Ü³¾&²Ô²ú²õ±è;³Ù²¹³Ü°ù´Ç³¦³ó´Ç±ô²¹³Ù±ð&²Ô²ú²õ±è;³ó²â»å°ù²¹³Ù±ð | µþ¸é£¬97% | 25¿Ë | ¹úÒ© | 150 | 145-42-6 | RT |
100¿Ë | ¹úÒ© | 600 | |||||
1¹«½ï | ¹úÒ© | 2800 | |||||
Q0373 | 2,6-¶þÂȵå·Ó/2£¬6-¶þÂÈßÅßá·Ó/2,6-¶þÂÈ·Óµå·Ó/¶þÂÈ·Óµå·Ó/2,6-¶þÂÈ·Óµå/¶Ù±Ê±õ±Ê/¶Ù°ä±õ±Ê | ¸ß´¿£¬97% | 5¿Ë | ¹úÒ© | 1000 | 956-48-9 | ¸é°Õ£¬±Ü¹â |
Q0373-1 | 2,6-¶þÂȵå·ÓÄÆÑÎ/2£¬6-¶þÂÈßÅßá·ÓÄÆÑÎ/2,6-¶þÂÈ·Óµå·ÓÑÎ/¶þÂÈ·Óµå·ÓÄÆ/2,6-¶þÂÈ·ÓµåÄÆ/2,6-¶þÂÈ·Óµå·ÓÄÆÑÎ/¶þÂÈÀ¶µå·ÓÄÆ/Ë«ÂÈ·Óµå·ÓÄÆ/2,6-Ë«Âȵå·ÓÄÆÑÎ/2,6-¶þÂÈ-4-°Ú(4-ôÇ»ù±½»ù)Ñǰ±»ù±Õ-2,5-»·¼º¶þÏ©-1-ÍªÄÆÑÎ/¶Ù±Ê±õ±Ê/¶Ù°ä±õ±Ê | ¸ß´¿£¬97% | 1¿Ë | ¹úÒ© | 100 | 620-45-1 | ¸é°Õ£¬±Ü¹â |
5¿Ë | ¹úÒ© | 400 |
²úÎï×Éѯ
µç»°
΢ÐÅɨһɨ