
²úÎï·ÖÀà
Product CategoryÏêϸ½éÉÜ
| A0183 | ³¢-¸Ê-ÀÒ¶þëÄ/¸Ê°±õ£-³¢-ÀÒ°±Ëá/³Ò±ô²â³¦²â±ô-³¢-°Õ°ù²â´Ç²õ¾±²Ô±ð | µþ¸é£¬99% | 1¿Ë | ¹úÒ© | 200 | 658-79-7 | RT |
| 5¿Ë | ¹úÒ© | 900 | |||||
| 25¿Ë | ¹úÒ© | 4000 | |||||
| A0185 | һˮ¼¡Ëá/¼¡Ëá/±·-¼×»ùëÒ»ùÒÒËá/ëÒ»ù´×Ëá/¼¡ÈâËØ/¼¡°±»ùËá/¼×ëÒ»ù´×Ëá/Creatine Monohydrate | µþ¸é£¬99% | 100¿Ë | ¹úÒ© | 80 | 6020-87-7 | RT |
| 1¹«½ï | ¹úÒ© | 400 | |||||
| A0186 | ¼¡ôû/¼¡Ëáôû/¼¡°±»ùôû/2-°±»ù-1-¼×»ùßäßòßø-4-ͪ/ËõË®¼¡ÈâËØ/2-°±»ù-1,5-¶þÇâ-1-¼×»ù-4±á-ßäßòßø-4-ͪ/1-¼×»ùÒÒÄÚõ£ëå-2-õ£Ñǰ·/°ä°ù±ð²¹³Ù¾±²Ô¾±²Ô±ð | µþ¸é£¬99% | 25¿Ë | ¹úÒ© | 100 | 60-27-5 | RT |
| 100¿Ë | ¹úÒ© | 300 | |||||
| 1¹«½ï | ¹úÒ© | 1200 | |||||
| A0187 | 3£¬5-¶þµâ-³¢-¼×ÏÙ°±Ëá/3,5-¶þµâ¼×ÏÙÔ°±Ëá/3,5-¶þµâ¼×ÏÙ°±Ëá/3,5-¶þµâÎÞµâ¼××´ÏÙËØ/°¿-(4-ôDZ½»ù)-3,5-¶þµâÀÒ°±Ëá/3,5-¶þµâ¼××´ÏÙ°·Ëá/3,5-¶þµâ-³¢-¼××´ÏÙÔ°±Ëá/°¿-(¶ÔôÇ»ù±½»ù)-3,5-¶þµâ-³¢-ÀÒ°±Ëá/3,5-¶þµâ-³¢-¼××´ÏÙËØ/3,5-¶Ù¾±¾±´Ç»å´Ç-³¢-³Ù³ó²â°ù´Ç²Ô¾±²Ô±ð | µþ¸é£¬99% | 1¿Ë | ³§¾±²µ³¾²¹¶Ù0629Ô×° | 3000 | 1041-01-6 | ±£´æ£º-20¡æ |
| 1¿Ë*5 | ³§¾±²µ³¾²¹¶Ù0629Ô×° | 10000 | |||||
| A0188 | ±·-£¨¦Ã-³¢-¹È°±õ££©-1-ÝÁ°·/±·-(¦Ã-³¢-¹È°±õ£)-¦Á-ÝÁ°·/±·-(°ù-³¢-³Ò±ô³Ü³Ù²¹³¾²â±ô)-1-²Ô²¹±è³ó³Ù³ó²â±ô²¹³¾¾±»å±ð | BR | 1¿Ë | ¹úÒ© | 200 | 51012-91-1 | 2¡«8¡æ£¬±Ü¹â |
| A0190 | ÑÎËá-³¢-°×°±õ£-2-ÝÁ°·/³¢-ÁÁ°±õ£-2-ÝÁ°·ÑÎËáÑÎ/³¢-°×°±õ£-¦Â-ÝÁ°·ÑÎËáÑÎ/ÑÎËá-³¢-ÁÁ°±õ£-2-ÝÁ°·/³¢(+)-ÁÁ°±õ£-2-ÝÁ»ùÑÎËá°±/³¢-³¢±ð³Ü³¦²â±ô-2-²Ô²¹±è³ó³Ù³ó²â±ô²¹³¾¾±»å±ð&²Ô²ú²õ±è;³ó²â»å°ù´Ç³¦³ó±ô´Ç°ù¾±»å±ð | µþ¸é£¬98% | 1¿Ë | ¹úÒ© | 4500 | 893-36-7 | ±Ü¹â£¬-20¡æ |
| A0191 | ±½¼×ÑõôÊõ£çúçêõ£Ñǰ·/Üлù-±·-çúçêõ£Ñǰ·»ù̼Ëáõ¥/±·-(ÜÐÑõôÊ»ùÑõ»ù)çúçêÑǰ·/±·-Üлùçúçêõ£Ñǰ·Ì¼Ëáõ¥/±·-ÜÐÑõôÊÑõ»ù¶¡¶þõ£Ñǰ·/±·-(ÜÐôÊÑõ»ù)¶¡¶þõ£°·/Üлùçúçêõ£Ñǰ·»ù̼Ëáõ¥/±·-ÜÐÑõôÊ»ùÑõ»ùçúçêõ£Ñǰ·/°äµþ´Ü-°¿³§±«/´Ü-°¿³§±«/´Ü-°¿±·³§³Ü | µþ¸é£¬99% | 10¿Ë | ¹úÒ© | 150 | 13139-17-8 | RT |
| 25¿Ë | ¹úÒ© | 300 | |||||
| 100¿Ë | ¹úÒ© | 800 | |||||
| 1¹«½ï | ¹úÒ© | 3000 | |||||
| A0193 | ÁòËá-5-ôÇÉ«°·¼¡ôû/5-ôÇÉ«°·¼¡ËáôûÁòËáÑÎ/5-ôÇÉ«°·¼¡°±ËáôûÁòËáÑÎһˮºÏÎï/5-±á°Õ | µþ¸é£¬99% | 500ºÁ¿Ë | ¹úÒ© | 300 | 61-47-2 | 2¡«8¡æ£¬±Ü¹â |
| A0194 | 4-°±»ùÂíÄòËáÄÆ/¶Ô°±»ùÂíÄòËáÄÆ/4-°±»ù±½¼×õ£°·»ùÒÒËáÄÆ/4-°±»ù±½¼×õ£»ù¸Ê°±ËáÄÆ/¶Ô°±ÂíÄòËáÄÆ/³§´Ç»å¾±³Ü³¾&²Ô²ú²õ±è;4-²¹³¾¾±²Ô´Ç³ó¾±±è±è³Ü°ù²¹³Ù±ð | µþ¸é£¬98% | 5¿Ë | ¹úÒ© | 700 | 94-16-6 | ¸é°Õ£¬±Ü¹â |
| 25¿Ë | ¹úÒ© | 2200 | |||||
| 100¿Ë | ¹úÒ© | 7000 | |||||
| A0195 | É«°·/3-£¨2-°±ÒÒ»ù£©ßÅßá/¦Â-ßÅßá»ùÒÒ°·/2-(3-ßÅßá»ù)ÒÒ°·/°Õ°ù²â±è³Ù²¹³¾¾±²Ô±ð | µþ¸é£¬98% | 5¿Ë | ¹úÒ© | 400 | 61-54-1 | 2¡«8¡æ£¬±Ü¹â |
| 25¿Ë | ¹úÒ© | 700 | |||||
| 100¿Ë | ¹úÒ© | 2400 | |||||
| A0196 | ÀÒ°·ÑÎËá/¶ÔôÇ»ù±½ÒÒ°·ÑÎËáÑÎ/ÑÎËáÀÒ°·/°Õ²â°ù²¹³¾¾±²Ô±ð&²Ô²ú²õ±è;³ó²â»å°ù´Ç³¦³ó±ô´Ç°ù¾±»å±ð | µþ¸é£¬98% | 1¿Ë | ¹úÒ© | 100 | 60-19-5 | RT |
| 5¿Ë | ¹úÒ© | 400 | |||||
| 25¿Ë | ¹úÒ© | 1200 | |||||
| 100¿Ë | ¹úÒ© | 4500 | |||||
| A0197 | Ñǰ±»ù¶þÒÒËá/Ñǰ±¶þ´×Ëá/±·-(ôȼ׻ù)¸Ê°±Ëá/°±¶þÒÒËá/¶þÒÒËáÑǰ·/¶þôȼ׻ù°·/±õ¶Ù´¡ | µþ¸é£¬98% | 100¿Ë | ¹úÒ© | 150 | 142-73-4 | RT |
| A0198 | ¸Ê°±õ£-¸¬°±õ£-¶ÔÏõ»ù±½°·¶Ô¼×±½»ÇËáÑÎ/³Ò±Ê¶Ù´¡ | µþ¸é£¬99% | 500ºÁ¿Ë | ¹úÒ© | 1500 | 65094-46-0 | ±£´æ£º-20¡æ |
²úÎï×Éѯ
ɨһɨ£¬¹Ø×¢Î¢Ðŵ绰
΢ÐÅɨһɨ