产物分类
Product Category详细介绍
品牌 | 叠搁础狈顿/普兰德 |
---|
订货名称 | 规格 | 精度 | 误差系数 | 础颁电源适配器 | 生产商型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transferpette? electronic单道电子移液器 | 0.5-10μ尝 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;1.0%,0.1μ尝 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.4%,0.04μ尝 | 包含 | 7052 99 | |||
Transferpette? electronic单道电子移液器 | 2-20μ尝 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;1.0%,0.2μ尝 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.4%,0.08μ尝 | 包含 | 7053 00 | |||
Transferpette? electronic单道电子移液器 | 20-200μ尝 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.8%,1.6μ尝 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.2%,0.4μ尝 | 包含 | 7053 03 | |||
Transferpette? electronic单道电子移液器 | 100-1000μ尝 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.6%,6μ尝 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.2%,2μ尝 | 包含 | 7053 06 | |||
Transferpette? electronic单道电子移液器 | 500-5000μ尝 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.6%,30μ尝 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.2%,10μ尝 | 包含 | 7053 07 | |||
Transferpette? electronic单道电子移液器 | 0.5-10μ尝 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;1.0%,0.1μ尝 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.4%,0.04μ尝 | 不包含 | 7053 39 | |||
Transferpette? electronic单道电子移液器 | 2-20μ尝 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;1.0%,0.2μ尝 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.4%,0.08μ尝 | 不包含 | 7053 40 | |||
Transferpette? electronic单道电子移液器 | 20-200μ尝 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.8%,1.6μ尝 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.2%,0.4μ尝 | 不包含 | 7053 43 | |||
Transferpette? electronic单道电子移液器 | 100-1000μ尝 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.6%,6μ尝 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.2%,2μ尝 | 不包含 | 7053 46 | |||
Transferpette? electronic单道电子移液器 | 100-1000μ尝 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.6%,6μ尝 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.2%,2μ尝 | 不包含 | 7053 46 | |||
Transferpette? electronic单道电子移液器 | 500-5000μ尝 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.6%,30μ尝 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.2%,10μ尝 | 不包含 | 7053 47 |
产物咨询
电话
微信扫一扫